Astrup Vandværk 9510 Arden
Nedenfor findes tilslutningsbidrag for 2020/2021
Tilslutningsbidrag i byområde | Ekskl. moms | |
Hovedanlægsbidrag | Kr. | 7.600,00 |
Forsyningsledningsbidrag | Kr. | 8.000,00 |
Stikledningsbidrag | Kr. | 4.400,00 |
I alt i byområde | Kr. | 20.000,00 |
Tilslutningsgebyr i landområde | ||
Hovedanlægsbidrag | Kr. | 7.600,00 |
Forsyningsledningsbidrag efter faktiske omkostninger | Kr. | - -,-- |
Stikledningsbidrag | Kr. | 4.400,00 |
Copyright © All Rights Reserved